車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 本店報價(jià) | |
2012款 馬自達2兩廂 1.5L 自動(dòng) 豪華版 | 10.18萬(wàn) | ↓1.11萬(wàn) | 9.07萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 馬自達2兩廂 1.5L 自動(dòng) 超值版 | 9.28萬(wàn) | ↓1.11萬(wàn) | 8.17萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 馬自達2兩廂 1.5L 手動(dòng) 超值版 | 8.48萬(wàn) | ↓1.11萬(wàn) | 7.37萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 馬自達2兩廂 1.3L 自動(dòng) 標準版 | 8.38萬(wàn) | ↓1.11萬(wàn) | 7.27萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 馬自達2兩廂 1.3L 手動(dòng) 標準版 | 7.58萬(wàn) | ↓1.11萬(wàn) | 6.47萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2010款 馬自達2兩廂 炫動(dòng)款 1.3L 手動(dòng)標準型 | 8.08萬(wàn) | ↓0.66萬(wàn) | 7.42萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2010款 馬自達2兩廂 炫動(dòng)款 1.3L 自動(dòng)標準型 | 8.88萬(wàn) | ↓0.66萬(wàn) | 8.22萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2010款 馬自達2兩廂 炫動(dòng)款 1.5L 自動(dòng)超值版 | 9.68萬(wàn) | ↓0.66萬(wàn) | 9.02萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2010款 馬自達2兩廂 炫動(dòng)款 1.5L 手動(dòng)超值版 | 8.88萬(wàn) | ↓0.66萬(wàn) | 8.22萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2010款 馬自達2兩廂 炫動(dòng)款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 10.53萬(wàn) | ↓0.66萬(wàn) | 9.87萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊UVO版 汽油 7座 | 30.08萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 27.97萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊UVO版 汽油 5座 | 29.50萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 27.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊版 汽油 7座 | 28.38萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 26.27萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊版 汽油 5座 | 27.78萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 25.67萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 豪華版 汽油 7座 | 26.50萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 豪華版 汽油 5座 | 25.90萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 23.79萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 舒適版 汽油 7座 | 24.00萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 21.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 舒適版 汽油 5座 | 23.48萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 21.37萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.2L 手自一體 至尊UVO版 柴油 7座 | 30.58萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 28.47萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.2L 手自一體 至尊UVO版 柴油 5座 | 29.98萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 27.87萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.2L 手自一體 至尊版 柴油 7座 | 28.78萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 26.67萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.2L 手自一體 至尊版 柴油 5座 | 28.28萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 26.17萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.2L 手自一體 豪華版 柴油 7座 | 27.00萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 24.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.2L 手自一體 豪華版 柴油 5座 | 26.40萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 24.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.2L 手自一體 舒適版 柴油 7座 | 24.58萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 22.47萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.2L 手自一體 舒適版 柴油 5座 | 23.98萬(wàn) | ↓3.11萬(wàn) | 20.87萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 舒適版 汽油 5座(GDI) 國五 | 24.96萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 22.85萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 舒適版 汽油 7座(GDI) 國五 | 25.48萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 23.37萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 豪華版 汽油 5座(GDI) 國五 | 26.66萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 24.55萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 豪華版 汽油 7座(GDI) 國五 | 27.26萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 25.15萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊版 汽油 5座(GDI) 國五 | 28.56萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 26.45萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊版 汽油 7座(GDI) 國五 | 29.16萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 27.05萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊UVO版 汽油 5座(GDI) 國五 | 30.26萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 28.15萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊UVO版 汽油 7座(GDI) 國五 | 30.86萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 28.75萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊UVO版 汽油 7座(GDI) 國四 | 30.56萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 28.45萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊UVO版 汽油 5座(GDI) 國四 | 29.98萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 27.87萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊版 汽油 7座(GDI) 國四 | 28.88萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 26.77萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 至尊版 汽油 5座(GDI) 國四 | 28.28萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 26.17萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 豪華版 汽油 7座(GDI) 國四 | 26.98萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 24.87萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 豪華版 汽油 5座(GDI) 國四 | 26.38萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 24.27萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 舒適版 汽油 7座(GDI) 國四 | 25.20萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 23.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 索蘭托 2.4L 手自一體 舒適版 汽油 5座(GDI) 國四 | 24.68萬(wàn) | ↓2.11萬(wàn) | 22.57萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 320Li 時(shí)尚型 | 35.88萬(wàn) | -- | 35.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 320Li 豪華設計套裝 | 39.68萬(wàn) | -- | 39.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 328Li 時(shí)尚型 | 43.80萬(wàn) | -- | 43.80萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 328Li xDrive 時(shí)尚型 | 45.28萬(wàn) | -- | 45.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 328Li 豪華設計套裝 | 46.48萬(wàn) | -- | 46.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 328Li xDrive 豪華設計套裝 | 48.68萬(wàn) | -- | 48.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 335Li 風(fēng)尚設計套裝 | 60.78萬(wàn) | -- | 60.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 316i 進(jìn)取型 | 28.30萬(wàn) | ↓5.66萬(wàn) | 22.64萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 316i 運動(dòng)設計套裝 | 30.10萬(wàn) | -- | 30.10萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 320i 進(jìn)取型 | 32.00萬(wàn) | -- | 32.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 320i 時(shí)尚型 | 33.30萬(wàn) | -- | 33.30萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 320i 運動(dòng)設計套裝 | 37.90萬(wàn) | -- | 37.90萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 328i 運動(dòng)設計套裝 | 43.60萬(wàn) | -- | 43.60萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 328i xDrive 運動(dòng)設計套裝 | 45.80萬(wàn) | -- | 45.80萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 328i M運動(dòng)型 | 46.60萬(wàn) | -- | 46.60萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 316Li 手動(dòng)型 | 29.68萬(wàn) | ↓5.93萬(wàn) | 23.75萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 寶馬3系 316Li 時(shí)尚型 | 32.18萬(wàn) | -- | 32.20萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 328i xDrive 運動(dòng)設計套裝 | 45.80萬(wàn) | -- | 45.80萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 328Li xDrive 風(fēng)尚設計套裝 | 48.68萬(wàn) | -- | 48.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 328Li xDrive 豪華設計套裝 | 48.68萬(wàn) | -- | 48.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 328i 運動(dòng)設計套裝 | 43.60萬(wàn) | -- | 43.60萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 320Li 手動(dòng)型 | 32.98萬(wàn) | ↓6.59萬(wàn) | 26.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 320Li 時(shí)尚型 | 35.88萬(wàn) | ↓7.18萬(wàn) | 28.70萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 320Li 豪華設計套裝 | 40.28萬(wàn) | ↓8.06萬(wàn) | 32.22萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 320Li 風(fēng)尚設計套裝 | 40.28萬(wàn) | ↓8.06萬(wàn) | 32.22萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 328Li 時(shí)尚型 | 41.88萬(wàn) | ↓8.38萬(wàn) | 33.50萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 328Li 豪華設計套裝 | 46.48萬(wàn) | ↓9.30萬(wàn) | 37.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 328Li 風(fēng)尚設計套裝 | 46.48萬(wàn) | ↓9.30萬(wàn) | 37.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 335Li 風(fēng)尚設計套裝 | 60.78萬(wàn) | ↓12.16萬(wàn) | 48.62萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 320i 進(jìn)取型 | 32.00萬(wàn) | ↓6.40萬(wàn) | 25.60萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 320i 時(shí)尚型 | 34.30萬(wàn) | ↓6.86萬(wàn) | 27.44萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 320i M時(shí)尚型 | 37.65萬(wàn) | ↓7.28萬(wàn) | 30.37萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 316i 進(jìn)取型 | 28.30萬(wàn) | ↓5.66萬(wàn) | 22.64萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 316i 運動(dòng)設計套裝 | 31.00萬(wàn) | ↓6.20萬(wàn) | 24.80萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 320i運動(dòng)設計套裝 | 38.30萬(wàn) | ↓7.66萬(wàn) | 30.64萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 328i M運動(dòng)型 | 46.60萬(wàn) | ↓9.32萬(wàn) | 37.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 328Li 馬年限量版 | 48.98萬(wàn) | -- | 48.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 寶馬3系 320Li 馬年限量版 | 42.78萬(wàn) | -- | 42.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 320Li 手動(dòng)型 | 32.65萬(wàn) | ↓6.53萬(wàn) | 26.12萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 320i 進(jìn)取型 | 31.60萬(wàn) | ↓6.32萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 320i 時(shí)尚型 | 33.90萬(wàn) | ↓6.78萬(wàn) | 27.12萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 316i 進(jìn)取型 | 28.30萬(wàn) | ↓5.66萬(wàn) | 22.64萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 316i 運動(dòng)設計套裝 | 31.00萬(wàn) | ↓6.20萬(wàn) | 24.80萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 328Li 時(shí)尚型 | 41.60萬(wàn) | ↓8.32萬(wàn) | 33.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 335Li 風(fēng)尚設計套裝 | 60.26萬(wàn) | ↓12.05萬(wàn) | 48.21萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 328Li 風(fēng)尚設計套裝 | 47.56萬(wàn) | ↓9.51萬(wàn) | 38.05萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 328Li 豪華設計套裝 | 45.36萬(wàn) | ↓9.07萬(wàn) | 36.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 320Li 風(fēng)尚設計套裝 | 40.20萬(wàn) | ↓8.04萬(wàn) | 32.16萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 320Li 豪華設計套裝 | 39.60萬(wàn) | ↓7.92萬(wàn) | 31.68萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 寶馬3系 320Li 時(shí)尚型 | 35.46萬(wàn) | ↓7.09萬(wàn) | 28.37萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 2.4L 自動(dòng) 豪華導航版 | 28.09萬(wàn) | ↓4.21萬(wàn) | 23.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 2.4L 自動(dòng) 豪華版 | 26.99萬(wàn) | ↓4.05萬(wàn) | 22.94萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 2.4L 自動(dòng) 蛇形珍藏版 | 25.89萬(wàn) | ↓3.85萬(wàn) | 22.04萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 2.4L 自動(dòng) 運動(dòng)版 | 24.59萬(wàn) | ↓3.69萬(wàn) | 20.90萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 2.0L 自動(dòng) 豪華版 | 24.29萬(wàn) | ↓3.64萬(wàn) | 20.65萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 2.0L 自動(dòng) 都市版 | 23.09萬(wàn) | ↓3.46萬(wàn) | 19.63萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 2.0L 自動(dòng) 運動(dòng)版 | 22.19萬(wàn) | ↓3.33萬(wàn) | 18.86萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 改款 2.4L 自動(dòng) 豪華導航版 | 28.09萬(wàn) | ↓4.21萬(wàn) | 23.88萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 改款 2.4L 自動(dòng) 豪華版 | 26.99萬(wàn) | ↓4.05萬(wàn) | 22.94萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 改款 2.4L 自動(dòng) 舒適版 | 24.59萬(wàn) | ↓3.69萬(wàn) | 20.90萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 改款 2.0L CVT 精英版 | 24.49萬(wàn) | ↓3.67萬(wàn) | 20.82萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 指南者 改款 2.0L CVT 進(jìn)取版 | 22.19萬(wàn) | ↓3.33萬(wàn) | 18.86萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 260 L 運動(dòng)轎車(chē) | 46.80萬(wàn) | ↓9.36萬(wàn) | 37.44萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 200 L 運動(dòng)轎車(chē) | 42.90萬(wàn) | ↓8.58萬(wàn) | 34.32萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 320 L 轎車(chē) | 59.80萬(wàn) | ↓11.96萬(wàn) | 47.84萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 260 L 豪華型 轎車(chē) | 53.20萬(wàn) | ↓10.64萬(wàn) | 42.56萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 260 L 轎車(chē) | 48.80萬(wàn) | ↓9.76萬(wàn) | 39.04萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 200 L 轎車(chē) | 42.90萬(wàn) | ↓8.58萬(wàn) | 34.32萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 400 L 豪華型 4MATIC 運動(dòng)轎車(chē) | 79.80萬(wàn) | ↓15.96萬(wàn) | 63.84萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 320 L 豪華型 運動(dòng)轎車(chē) | 69.90萬(wàn) | ↓13.98萬(wàn) | 55.92萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 320 L 4MATIC 運動(dòng)轎車(chē) | 62.50萬(wàn) | ↓12.50萬(wàn) | 50.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 320 L 運動(dòng)轎車(chē) | 59.80萬(wàn) | ↓11.96萬(wàn) | 47.84萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 260 L 豪華型 運動(dòng)轎車(chē) | 54.90萬(wàn) | ↓10.98萬(wàn) | 43.92萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 260 L 時(shí)尚型 運動(dòng)轎車(chē) | 49.80萬(wàn) | ↓9.96萬(wàn) | 39.84萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 400 L Hybrid 轎車(chē) | 79.80萬(wàn) | ↓15.96萬(wàn) | 63.84萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 320 L 豪華型 4MATIC 轎車(chē) | 69.50萬(wàn) | ↓13.90萬(wàn) | 55.60萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2015款 奔馳E級 E 320 L 4MATIC 轎車(chē) | 62.50萬(wàn) | ↓12.50萬(wàn) | 50.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 奔馳E級 E260L | 49.80萬(wàn) | ↓9.96萬(wàn) | 39.84萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 奔馳E級 E400L Hybrid | 79.80萬(wàn) | ↓15.96萬(wàn) | 63.84萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 奔馳E級 E260L 豪華型 | 52.60萬(wàn) | ↓10.52萬(wàn) | 42.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 奔馳E級 E260L 運動(dòng)豪華型 | 54.10萬(wàn) | ↓10.82萬(wàn) | 43.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 奔馳E級 E300L 運動(dòng)型 | 59.30萬(wàn) | ↓11.86萬(wàn) | 47.44萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 奔馳E級 E300L | 68.00萬(wàn) | ↓13.60萬(wàn) | 54.40萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 奔馳E級 E300L 運動(dòng)豪華型 | 69.50萬(wàn) | ↓13.90萬(wàn) | 55.60萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 奔馳E級 E400L 運動(dòng)豪華型 | 77.90萬(wàn) | ↓15.58萬(wàn) | 62.32萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 奔馳E級 E260L 運動(dòng)型 | 44.50萬(wàn) | ↓8.90萬(wàn) | 35.60萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 奔馳E級 E 260 L 優(yōu)雅型 | 43.80萬(wàn) | ↓8.76萬(wàn) | 35.04萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 奔馳E級 E 300 L 時(shí)尚型 | 66.60萬(wàn) | ↓13.32萬(wàn) | 53.28萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 奔馳E級 E 300 L 優(yōu)雅型 | 58.80萬(wàn) | ↓11.76萬(wàn) | 47.04萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 奔馳E級 E 260 L 時(shí)尚型 | 51.80萬(wàn) | ↓10.36萬(wàn) | 41.44萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 凱美瑞 2.0G 舒適版 星耀版 | 18.98萬(wàn) | ↓3.80萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 凱美瑞 駿瑞 2.0S 耀動(dòng)版 | 17.98萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 凱美瑞 200G 自動(dòng) 經(jīng)典 豪華版 | 19.38萬(wàn) | ↓3.88萬(wàn) | 15.50萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 凱美瑞 200E 自動(dòng) 經(jīng)典 精英版 | 18.28萬(wàn) | ↓3.66萬(wàn) | 14.62萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 凱美瑞 2.0E 精英版 | 17.98萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 凱美瑞 2.0G 舒適版 | 18.98萬(wàn) | ↓3.80萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 凱美瑞 2.5G 舒適版 | 20.98萬(wàn) | ↓4.20萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 2.0G 豪華版 | 19.98萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 2.5G 豪華版 | 21.98萬(wàn) | ↓4.40萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 2.5V Navi 至尊導航版 | 24.98萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 2.5Q G-book 旗艦版 | 27.48萬(wàn) | ↓5.50萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 駿瑞 2.0S 耀動(dòng)版 | 17.98萬(wàn) | ↓3.60萬(wàn) | 14.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 駿瑞 2.5S 凌動(dòng)版 | 21.98萬(wàn) | ↓4.40萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 2.0G 豪華導航版 | 20.58萬(wàn) | ↓4.12萬(wàn) | 16.46萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 駿瑞 2.5S 凌動(dòng)導航版 | 22.58萬(wàn) | ↓4.52萬(wàn) | 18.06萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 2.5G 豪華導航版 | 22.58萬(wàn) | ↓4.52萬(wàn) | 18.06萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 經(jīng)典版 2.0L 200G 經(jīng)典周年紀念版 | 19.38萬(wàn) | ↓3.88萬(wàn) | 15.50萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 經(jīng)典版 2.0L 200E 精英版 | 18.28萬(wàn) | ↓3.66萬(wàn) | 14.62萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 尊瑞 2.5L CVT HG 豪華版 | 25.98萬(wàn) | ↓5.20萬(wàn) | 20.78萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 尊瑞 2.5L CVT HV 至尊版 | 28.98萬(wàn) | ↓5.80萬(wàn) | 23.18萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2012款 凱美瑞 尊瑞 2.5L CVT HQ 旗艦版 | 32.98萬(wàn) | ↓6.60萬(wàn) | 26.38萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 雷克薩斯LS 460L 加長(cháng)版 | 149.00萬(wàn) | ↓13.11萬(wàn) | 135.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 雷克薩斯LS 460L 豪華加長(cháng)版 | 163.80萬(wàn) | ↓8.11萬(wàn) | 155.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 雷克薩斯LS 460L 豪華加長(cháng)全驅版 | 180.30萬(wàn) | ↓8.11萬(wàn) | 172.19萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 雷克薩斯LS 600hL | 238.80萬(wàn) | ↓8.11萬(wàn) | 230.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 雷克薩斯LS 460L 加長(cháng)版 | 149.00萬(wàn) | ↓11.92萬(wàn) | 137.08萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 雷克薩斯LS 460L 豪華加長(cháng)版 | 163.80萬(wàn) | ↓13.10萬(wàn) | 150.70萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 雷克薩斯LS 460L 尊貴加長(cháng)全驅版 | 179.80萬(wàn) | ↓14.38萬(wàn) | 165.42萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2013款 雷克薩斯LS 600hL | 238.80萬(wàn) | ↓19.10萬(wàn) | 219.70萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 大切諾基 3.6L 舒適導航版 | 58.49萬(wàn) | ↓7.02萬(wàn) | 51.47萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 大切諾基 3.6L 精英導航版 | 67.59萬(wàn) | ↓8.11萬(wàn) | 59.48萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
2014款 大切諾基 5.7L 旗艦尊悅版 | 85.49萬(wàn) | ↓10.26萬(wàn) | 75.23萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)試駕 |
